船上山ダム(せんじょうざんだむ)

open_in_new
水系 勝田川かつたがわ 河川 勝田川かつたがわ 管理者 農林水産省中国地整管内 所在地 鳥取県東伯郡琴浦町
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
6.50

現在の状況(2026/08/03 22:00)

貯水位
!284.75
m
全流入量
!!!0.13
m³/s
全放流量
!!!0.23
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/03 22:00 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 21:00 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 20:00 284.76 0.12 0.23 - -
08/03 19:00 284.76 0.12 0.23 - -
08/03 18:00 284.77 0.13 0.23 - -
08/03 17:00 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 16:00 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 15:00 284.79 0.12 0.23 - -
08/03 14:00 284.80 0.13 0.23 - -
08/03 13:00 284.80 0.13 0.23 - -
08/03 12:00 284.81 0.13 0.23 - -
08/03 11:00 284.81 0.13 0.23 - -
08/03 10:00 284.82 0.13 0.23 - -
08/03 09:00 284.83 0.13 0.23 - -
08/03 08:00 284.83 0.13 0.23 - -
08/03 07:00 284.84 0.13 0.23 - -
08/03 06:00 284.85 0.13 0.23 - -
08/03 05:00 284.85 0.13 0.23 - -
08/03 04:00 284.86 0.13 0.23 - -
08/03 03:00 284.86 0.13 0.23 - -
08/03 02:00 284.87 0.13 0.23 - -
08/03 01:00 284.88 0.13 0.23 - -
08/03 00:00 284.88 0.13 0.23 - -
08/02 23:00 284.89 0.13 0.23 - -
08/02 22:00 284.89 0.13 0.23 - -
08/02 21:00 284.90 0.13 0.23 - -
08/02 20:00 284.91 0.13 0.23 - -
08/02 19:00 284.91 0.13 0.26 - -
08/02 18:00 284.92 0.13 0.26 - -
08/02 17:00 284.93 0.13 0.26 - -
08/02 16:00 284.94 0.13 0.26 - -
08/02 15:00 284.95 0.13 0.26 - -
08/02 14:00 284.95 0.13 0.26 - -
08/02 13:00 284.96 0.14 0.26 - -
08/02 12:00 284.97 0.14 0.26 - -
08/02 11:00 284.98 0.13 0.26 - -
08/02 10:00 284.98 0.13 0.26 - -
08/02 09:00 284.99 0.13 0.26 - -
08/02 08:00 285.00 0.14 0.26 - -
08/02 07:00 285.01 0.13 0.26 - -
08/02 06:00 285.01 0.13 0.26 - -
08/02 05:00 285.02 0.13 0.26 - -
08/02 04:00 285.03 0.14 0.26 - -
08/02 03:00 285.04 0.14 0.26 - -
08/02 02:00 285.04 0.14 0.26 - -
08/02 01:00 285.05 0.14 0.26 - -
08/02 00:00 285.06 0.14 0.26 - -
08/01 23:00 285.07 0.14 0.26 - -
08/01 22:00 285.07 0.14 0.26 - -
08/01 21:00 285.08 0.13 0.26 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/03 22:10 - - - - -
08/03 22:00 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 21:50 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 21:40 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 21:30 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 21:20 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 21:10 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 21:00 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 20:50 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 20:40 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 20:30 284.75 0.13 0.23 - -
08/03 20:20 284.76 0.12 0.23 - -
08/03 20:10 284.76 0.12 0.23 - -
08/03 20:00 284.76 0.12 0.23 - -
08/03 19:50 284.76 0.12 0.23 - -
08/03 19:40 284.76 0.12 0.23 - -
08/03 19:30 284.76 0.12 0.23 - -
08/03 19:20 284.76 0.12 0.23 - -
08/03 19:10 284.76 0.12 0.23 - -
08/03 19:00 284.76 0.12 0.23 - -
08/03 18:50 284.77 0.13 0.23 - -
08/03 18:40 284.77 0.13 0.23 - -
08/03 18:30 284.77 0.13 0.23 - -
08/03 18:20 284.77 0.13 0.23 - -
08/03 18:10 284.77 0.13 0.23 - -
08/03 18:00 284.77 0.13 0.23 - -
08/03 17:50 284.77 0.13 0.23 - -
08/03 17:40 284.77 0.13 0.23 - -
08/03 17:30 284.77 0.13 0.23 - -
08/03 17:20 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 17:10 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 17:00 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 16:50 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 16:40 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 16:30 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 16:20 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 16:10 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 16:00 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 15:50 284.78 0.12 0.23 - -
08/03 15:40 284.79 0.12 0.23 - -
08/03 15:30 284.79 0.12 0.23 - -
08/03 15:20 284.79 0.12 0.23 - -
08/03 15:10 284.79 0.12 0.23 - -
08/03 15:00 284.79 0.12 0.23 - -
08/03 14:50 284.79 0.12 0.23 - -
08/03 14:40 284.79 0.12 0.23 - -
08/03 14:30 284.79 0.12 0.23 - -
08/03 14:20 284.79 0.12 0.23 - -
08/03 14:10 284.80 0.13 0.23 - -
08/03 14:00 284.80 0.13 0.23 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。