西高尾ダム(にしたかおだむ)

open_in_new
水系 由良川ゆらがわ 河川 西高尾川にしたかおがわ 管理者 農林水産省中国地整管内 所在地 鳥取県東伯郡北栄町西高尾
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
27.20

現在の状況(2026/02/04 23:00)

貯水位
!140.42
m
全流入量
!!!0.38
m³/s
全放流量
!!!0.05
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
02/04 23:00 140.42 0.38 0.05 - -
02/04 22:00 140.41 0.39 0.05 - -
02/04 21:00 140.40 0.39 0.05 - -
02/04 20:00 140.39 0.39 0.05 - -
02/04 19:00 140.39 0.40 0.05 - -
02/04 18:00 140.38 0.39 0.05 - -
02/04 17:00 140.38 0.39 0.05 - -
02/04 16:00 140.37 0.38 0.05 - -
02/04 15:00 140.36 0.38 0.05 - -
02/04 14:00 140.36 0.38 0.05 - -
02/04 13:00 140.35 0.38 0.05 - -
02/04 12:00 140.35 0.38 0.05 - -
02/04 11:00 140.34 0.38 0.05 - -
02/04 10:00 140.34 0.38 0.05 - -
02/04 09:00 140.33 0.38 0.05 - -
02/04 08:00 140.32 0.37 0.05 - -
02/04 07:00 140.31 0.39 0.05 - -
02/04 06:00 140.30 0.38 0.05 - -
02/04 05:00 140.29 0.38 0.05 - -
02/04 04:00 140.28 0.38 0.05 - -
02/04 03:00 140.28 0.38 0.05 - -
02/04 02:00 140.27 0.38 0.05 - -
02/04 01:00 140.26 0.39 0.05 - -
02/04 00:00 140.25 0.38 0.05 - -
02/03 23:00 140.24 0.39 0.05 - -
02/03 22:00 140.23 0.38 0.05 - -
02/03 21:00 140.23 0.38 0.05 - -
02/03 20:00 140.22 0.39 0.05 - -
02/03 19:00 140.21 0.39 0.05 - -
02/03 18:00 140.20 0.38 0.05 - -
02/03 17:00 140.19 0.38 0.05 - -
02/03 16:00 140.19 0.39 0.05 - -
02/03 15:00 140.18 0.38 0.05 - -
02/03 14:00 140.17 0.38 0.05 - -
02/03 13:00 140.16 0.38 0.05 - -
02/03 12:00 140.16 0.38 0.05 - -
02/03 11:00 140.15 0.39 0.05 - -
02/03 10:00 140.15 0.38 0.05 - -
02/03 09:00 140.14 0.39 0.05 - -
02/03 08:00 140.13 0.39 0.05 - -
02/03 07:00 140.12 0.38 0.05 - -
02/03 06:00 140.11 0.39 0.05 - -
02/03 05:00 140.09 0.39 0.05 - -
02/03 04:00 140.09 0.39 0.05 - -
02/03 03:00 140.08 0.39 0.05 - -
02/03 02:00 140.06 0.39 0.05 - -
02/03 01:00 140.05 0.39 0.05 - -
02/03 00:00 140.04 0.39 0.05 - -
02/02 23:00 140.03 0.39 0.05 - -
02/02 22:00 140.02 0.38 0.05 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
02/04 23:10 - - - - -
02/04 23:00 140.42 0.38 0.05 - -
02/04 22:50 140.42 0.38 0.05 - -
02/04 22:40 140.42 0.38 0.05 - -
02/04 22:30 140.41 0.38 0.05 - -
02/04 22:20 140.41 0.39 0.05 - -
02/04 22:10 140.41 0.38 0.05 - -
02/04 22:00 140.41 0.39 0.05 - -
02/04 21:50 140.41 0.38 0.05 - -
02/04 21:40 140.41 0.39 0.05 - -
02/04 21:30 140.41 0.39 0.05 - -
02/04 21:20 140.40 0.38 0.05 - -
02/04 21:10 140.40 0.39 0.05 - -
02/04 21:00 140.40 0.39 0.05 - -
02/04 20:50 140.40 0.39 0.05 - -
02/04 20:40 140.40 0.39 0.05 - -
02/04 20:30 140.40 0.40 0.05 - -
02/04 20:20 140.40 0.39 0.05 - -
02/04 20:10 140.39 0.39 0.05 - -
02/04 20:00 140.39 0.39 0.05 - -
02/04 19:50 140.39 0.40 0.05 - -
02/04 19:40 140.39 0.38 0.05 - -
02/04 19:30 140.39 0.39 0.05 - -
02/04 19:20 140.39 0.39 0.05 - -
02/04 19:10 140.39 0.39 0.05 - -
02/04 19:00 140.39 0.40 0.05 - -
02/04 18:50 140.38 0.39 0.05 - -
02/04 18:40 140.38 0.39 0.05 - -
02/04 18:30 140.38 0.40 0.05 - -
02/04 18:20 140.38 0.39 0.05 - -
02/04 18:10 140.38 0.39 0.05 - -
02/04 18:00 140.38 0.39 0.05 - -
02/04 17:50 140.38 0.39 0.05 - -
02/04 17:40 140.38 0.40 0.05 - -
02/04 17:30 140.38 0.40 0.05 - -
02/04 17:20 140.38 0.39 0.05 - -
02/04 17:10 140.38 0.39 0.05 - -
02/04 17:00 140.38 0.39 0.05 - -
02/04 16:50 140.38 0.38 0.05 - -
02/04 16:40 140.37 0.37 0.05 - -
02/04 16:30 140.37 0.39 0.05 - -
02/04 16:20 140.37 0.38 0.05 - -
02/04 16:10 140.37 0.38 0.05 - -
02/04 16:00 140.37 0.38 0.05 - -
02/04 15:50 140.37 0.39 0.05 - -
02/04 15:40 140.37 0.38 0.05 - -
02/04 15:30 140.37 0.38 0.05 - -
02/04 15:20 140.36 0.37 0.05 - -
02/04 15:10 140.36 0.38 0.05 - -
02/04 15:00 140.36 0.38 0.05 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。