笹ヶ峰ダム(ささがみねだむ)

open_in_new
水系 関川せきかわ 河川 関川せきかわ 管理者 農林水産省北陸地整管内 所在地 新潟県妙高市大字杉野沢字宇棚
目的 AP 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 48.6 堤頂長(m) 317.9 堤体積(千m3) 568.0
最低水位
(m)
1,203.00
平常時
最高貯水位(m)
1,220.30
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
55.80

現在の状況(2024/03/22 06:00)

貯水位
1206.93
m
全流入量
!!!1.36
m³/s
全放流量
!!!1.36
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
03/22 06:00 1,206.93 1.36 1.36 - -
03/22 05:00 1,206.93 1.37 1.36 - -
03/22 04:00 1,206.93 1.35 1.36 - -
03/22 03:00 1,206.93 1.35 1.36 - -
03/22 02:00 1,206.93 1.47 1.36 - -
03/22 01:00 1,206.93 1.75 1.28 - -
03/22 00:00 1,206.92 1.30 1.28 - -
03/21 23:00 1,206.92 1.34 1.28 - -
03/21 22:00 1,206.92 1.89 1.28 - -
03/21 21:00 1,206.91 1.29 1.28 - -
03/21 20:00 1,206.91 1.74 1.28 - -
03/21 19:00 1,206.91 1.52 1.28 - -
03/21 18:00 1,206.90 1.87 1.28 - -
03/21 17:00 1,206.90 1.88 1.28 - -
03/21 16:00 1,206.89 1.94 1.28 - -
03/21 15:00 1,206.88 1.89 1.28 - -
03/21 14:00 1,206.87 1.89 1.28 - -
03/21 13:00 1,206.86 1.81 1.28 - -
03/21 12:00 1,206.85 1.80 1.28 - -
03/21 11:00 1,206.84 1.31 1.28 - -
03/21 10:00 1,206.84 1.32 1.28 - -
03/21 09:00 1,206.84 1.33 1.28 - -
03/21 08:00 1,206.84 1.31 1.34 - -
03/21 07:00 1,206.84 0.72 1.34 - -
03/21 06:00 1,206.85 1.18 1.34 - -
03/21 05:00 1,206.85 0.76 1.34 - -
03/21 04:00 1,206.86 0.85 1.31 - -
03/21 03:00 1,206.86 0.82 1.31 - -
03/21 02:00 1,206.87 0.71 1.31 - -
03/21 01:00 1,206.88 0.69 1.31 - -
03/21 00:00 1,206.89 0.73 1.31 - -
03/20 23:00 1,206.90 0.90 1.31 - -
03/20 22:00 1,206.90 0.99 1.25 - -
03/20 21:00 1,206.91 0.85 1.25 - -
03/20 20:00 1,206.91 1.18 1.46 - -
03/20 19:00 1,206.92 0.91 1.52 - -
03/20 18:00 1,206.93 1.25 1.46 - -
03/20 17:00 1,206.93 1.01 1.46 - -
03/20 16:00 1,206.94 1.53 1.46 - -
03/20 15:00 1,206.94 1.94 1.39 - -
03/20 14:00 1,206.93 1.38 1.39 - -
03/20 13:00 1,206.93 1.38 1.39 - -
03/20 12:00 1,206.93 1.37 1.39 - -
03/20 11:00 1,206.93 1.37 1.39 - -
03/20 10:00 1,206.93 1.37 1.39 - -
03/20 09:00 1,206.93 1.38 1.39 - -
03/20 08:00 1,206.93 1.38 1.39 - -
03/20 07:00 1,206.93 1.38 1.39 - -
03/20 06:00 1,206.93 1.78 1.39 - -
03/20 05:00 1,206.93 1.66 1.39 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
03/22 06:10 - - - - -
03/22 06:00 1,206.93 1.36 1.36 - -
03/22 05:50 1,206.93 1.36 1.36 - -
03/22 05:40 1,206.93 1.37 1.36 - -
03/22 05:30 1,206.93 1.37 1.36 - -
03/22 05:20 1,206.93 1.37 1.36 - -
03/22 05:10 1,206.93 1.37 1.36 - -
03/22 05:00 1,206.93 1.37 1.36 - -
03/22 04:50 1,206.93 1.37 1.36 - -
03/22 04:40 1,206.93 1.35 1.36 - -
03/22 04:30 1,206.93 1.35 1.36 - -
03/22 04:20 1,206.93 1.35 1.36 - -
03/22 04:10 1,206.93 1.35 1.36 - -
03/22 04:00 1,206.93 1.35 1.36 - -
03/22 03:50 1,206.93 1.35 1.36 - -
03/22 03:40 1,206.93 1.36 1.36 - -
03/22 03:30 1,206.93 1.36 1.36 - -
03/22 03:20 1,206.93 1.36 1.36 - -
03/22 03:10 1,206.93 1.36 1.36 - -
03/22 03:00 1,206.93 1.35 1.36 - -
03/22 02:50 1,206.93 1.35 1.36 - -
03/22 02:40 1,206.93 1.34 1.36 - -
03/22 02:30 1,206.93 1.35 1.36 - -
03/22 02:20 1,206.93 1.36 1.36 - -
03/22 02:10 1,206.93 1.41 1.36 - -
03/22 02:00 1,206.93 1.47 1.36 - -
03/22 01:50 1,206.93 1.56 1.36 - -
03/22 01:40 1,206.93 1.66 1.36 - -
03/22 01:30 1,206.93 1.72 1.36 - -
03/22 01:20 1,206.93 1.79 1.25 - -
03/22 01:10 1,206.93 1.77 1.28 - -
03/22 01:00 1,206.93 1.75 1.28 - -
03/22 00:50 1,206.93 1.66 1.28 - -
03/22 00:40 1,206.93 1.57 1.28 - -
03/22 00:30 1,206.93 1.48 1.28 - -
03/22 00:20 1,206.93 1.39 1.28 - -
03/22 00:10 1,206.93 1.34 1.28 - -
03/22 00:00 1,206.92 1.30 1.28 - -
03/21 23:50 1,206.92 1.29 1.28 - -
03/21 23:40 1,206.92 1.28 1.28 - -
03/21 23:30 1,206.92 1.28 1.25 - -
03/21 23:20 1,206.92 1.28 1.28 - -
03/21 23:10 1,206.92 1.28 1.28 - -
03/21 23:00 1,206.92 1.34 1.28 - -
03/21 22:50 1,206.92 1.44 1.28 - -
03/21 22:40 1,206.92 1.55 1.28 - -
03/21 22:30 1,206.92 1.67 1.28 - -
03/21 22:20 1,206.92 1.78 1.28 - -
03/21 22:10 1,206.92 1.89 1.28 - -
03/21 22:00 1,206.92 1.89 1.28 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。