大志田ダム(おおしだだむ)

open_in_new
水系 馬淵川まべちがわ 河川 平糠川ひらぬかがわ 管理者 農林水産省東北地整管内 所在地 岩手県二戸郡一戸町宇別道白地先
目的 A 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 63.7 堤頂長(m) 165.0 堤体積(千m3) 148.0
最低水位
(m)
369.90
平常時
最高貯水位(m)
388.10
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
75.70

現在の状況(2023/05/18 09:00)

貯水位
!387.02
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/18 09:00 387.02 - - - -
05/18 08:00 387.02 - - - -
05/18 07:00 387.02 - - - -
05/18 06:00 387.02 - - - -
05/18 05:00 387.02 - - - -
05/18 04:00 387.02 - - - -
05/18 03:00 387.02 - - - -
05/18 02:00 387.02 - - - -
05/18 01:00 387.02 - - - -
05/18 00:00 387.02 - - - -
05/17 23:00 387.03 - - - -
05/17 22:00 387.03 - - - -
05/17 21:00 387.03 - - - -
05/17 20:00 387.03 - - - -
05/17 19:00 387.03 - - - -
05/17 18:00 387.03 - - - -
05/17 17:00 387.03 - - - -
05/17 16:00 387.03 - - - -
05/17 15:00 387.04 - - - -
05/17 14:00 387.04 - - - -
05/17 13:00 387.04 - - - -
05/17 12:00 387.04 - - - -
05/17 11:00 387.04 - - - -
05/17 10:00 387.04 - - - -
05/17 09:00 387.04 - - - -
05/17 08:00 387.04 - - - -
05/17 07:00 387.04 - - - -
05/17 06:00 387.04 - - - -
05/17 05:00 387.04 - - - -
05/17 04:00 387.04 - - - -
05/17 03:00 387.04 - - - -
05/17 02:00 387.04 - - - -
05/17 01:00 387.04 - - - -
05/17 00:00 387.04 - - - -
05/16 23:00 387.04 - - - -
05/16 22:00 387.04 - - - -
05/16 21:00 387.04 - - - -
05/16 20:00 387.05 - - - -
05/16 19:00 387.04 - - - -
05/16 18:00 387.05 - - - -
05/16 17:00 387.05 - - - -
05/16 16:00 387.05 - - - -
05/16 15:00 387.05 - - - -
05/16 14:00 387.05 - - - -
05/16 13:00 387.05 - - - -
05/16 12:00 387.05 - - - -
05/16 11:00 387.05 - - - -
05/16 10:00 387.05 - - - -
05/16 09:00 387.04 - - - -
05/16 08:00 387.04 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/18 09:10 - - - - -
05/18 09:00 387.02 - - - -
05/18 08:50 387.02 - - - -
05/18 08:40 387.02 - - - -
05/18 08:30 387.02 - - - -
05/18 08:20 387.02 - - - -
05/18 08:10 387.02 - - - -
05/18 08:00 387.02 - - - -
05/18 07:50 387.02 - - - -
05/18 07:40 387.02 - - - -
05/18 07:30 387.02 - - - -
05/18 07:20 387.02 - - - -
05/18 07:10 387.02 - - - -
05/18 07:00 387.02 - - - -
05/18 06:50 387.02 - - - -
05/18 06:40 387.02 - - - -
05/18 06:30 387.02 - - - -
05/18 06:20 387.02 - - - -
05/18 06:10 387.02 - - - -
05/18 06:00 387.02 - - - -
05/18 05:50 387.02 - - - -
05/18 05:40 387.02 - - - -
05/18 05:30 387.02 - - - -
05/18 05:20 387.02 - - - -
05/18 05:10 387.02 - - - -
05/18 05:00 387.02 - - - -
05/18 04:50 387.02 - - - -
05/18 04:40 387.02 - - - -
05/18 04:30 387.02 - - - -
05/18 04:20 387.02 - - - -
05/18 04:10 387.02 - - - -
05/18 04:00 387.02 - - - -
05/18 03:50 387.02 - - - -
05/18 03:40 387.02 - - - -
05/18 03:30 387.02 - - - -
05/18 03:20 387.02 - - - -
05/18 03:10 387.02 - - - -
05/18 03:00 387.02 - - - -
05/18 02:50 387.02 - - - -
05/18 02:40 387.02 - - - -
05/18 02:30 387.02 - - - -
05/18 02:20 387.02 - - - -
05/18 02:10 387.02 - - - -
05/18 02:00 387.02 - - - -
05/18 01:50 387.02 - - - -
05/18 01:40 387.02 - - - -
05/18 01:30 387.02 - - - -
05/18 01:20 387.02 - - - -
05/18 01:10 387.02 - - - -
05/18 01:00 387.02 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。