相川ダム(あいかわだむ)

open_in_new
水系 北上川きたかみがわ 河川 相川あいかわ 管理者 農林水産省東北地整管内 所在地 岩手県一関市藤沢町黄海地先
目的 A 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 40.3 堤頂長(m) 168.0 堤体積(千m3) 344.0
最低水位
(m)
77.70
平常時
最高貯水位(m)
95.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
5.60

現在の状況(2024/01/21 14:10)

貯水位
!!!0.00
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:00 0.00 - - - -
01/21 13:00 0.00 - - - -
01/21 12:00 0.00 - - - -
01/21 11:00 0.00 - - - -
01/21 10:00 0.00 - - - -
01/21 09:00 0.00 - - - -
01/21 08:00 0.00 - - - -
01/21 07:00 0.00 - - - -
01/21 06:00 0.00 - - - -
01/21 05:00 0.00 - - - -
01/21 04:00 0.00 - - - -
01/21 03:00 0.00 - - - -
01/21 02:00 0.00 - - - -
01/21 01:00 0.00 - - - -
01/21 00:00 0.00 - - - -
01/20 23:00 0.00 - - - -
01/20 22:00 0.00 - - - -
01/20 21:00 0.00 - - - -
01/20 20:00 0.00 - - - -
01/20 19:00 0.00 - - - -
01/20 18:00 0.00 - - - -
01/20 17:00 0.00 - - - -
01/20 16:00 0.00 - - - -
01/20 15:00 0.00 - - - -
01/20 14:00 0.00 - - - -
01/20 13:00 0.00 - - - -
01/20 12:00 0.00 - - - -
01/20 11:00 0.00 - - - -
01/20 10:00 0.00 - - - -
01/20 09:00 0.00 - - - -
01/20 08:00 0.00 - - - -
01/20 07:00 0.00 - - - -
01/20 06:00 0.00 - - - -
01/20 05:00 0.00 - - - -
01/20 04:00 0.00 - - - -
01/20 03:00 0.00 - - - -
01/20 02:00 0.00 - - - -
01/20 01:00 0.00 - - - -
01/20 00:00 0.00 - - - -
01/19 23:00 0.00 - - - -
01/19 22:00 0.00 - - - -
01/19 21:00 0.00 - - - -
01/19 20:00 0.00 - - - -
01/19 19:00 0.00 - - - -
01/19 18:00 0.00 - - - -
01/19 17:00 0.00 - - - -
01/19 16:00 0.00 - - - -
01/19 15:00 0.00 - - - -
01/19 14:00 0.00 - - - -
01/19 13:00 0.00 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:20 - - - - -
01/21 14:10 0.00 - - - -
01/21 14:00 0.00 - - - -
01/21 13:50 0.00 - - - -
01/21 13:40 0.00 - - - -
01/21 13:30 0.00 - - - -
01/21 13:20 0.00 - - - -
01/21 13:10 0.00 - - - -
01/21 13:00 0.00 - - - -
01/21 12:50 0.00 - - - -
01/21 12:40 0.00 - - - -
01/21 12:30 0.00 - - - -
01/21 12:20 0.00 - - - -
01/21 12:10 0.00 - - - -
01/21 12:00 0.00 - - - -
01/21 11:50 0.00 - - - -
01/21 11:40 0.00 - - - -
01/21 11:30 0.00 - - - -
01/21 11:20 0.00 - - - -
01/21 11:10 0.00 - - - -
01/21 11:00 0.00 - - - -
01/21 10:50 0.00 - - - -
01/21 10:40 0.00 - - - -
01/21 10:30 0.00 - - - -
01/21 10:20 0.00 - - - -
01/21 10:10 0.00 - - - -
01/21 10:00 0.00 - - - -
01/21 09:50 0.00 - - - -
01/21 09:40 0.00 - - - -
01/21 09:30 0.00 - - - -
01/21 09:20 0.00 - - - -
01/21 09:10 0.00 - - - -
01/21 09:00 0.00 - - - -
01/21 08:50 0.00 - - - -
01/21 08:40 0.00 - - - -
01/21 08:30 0.00 - - - -
01/21 08:20 0.00 - - - -
01/21 08:10 0.00 - - - -
01/21 08:00 0.00 - - - -
01/21 07:50 0.00 - - - -
01/21 07:40 0.00 - - - -
01/21 07:30 0.00 - - - -
01/21 07:20 0.00 - - - -
01/21 07:10 0.00 - - - -
01/21 07:00 0.00 - - - -
01/21 06:50 0.00 - - - -
01/21 06:40 0.00 - - - -
01/21 06:30 0.00 - - - -
01/21 06:20 0.00 - - - -
01/21 06:10 0.00 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。