宇連ダム(うれだむ)
水系
豊川
河川
宇連川
管理者
水資源機構 豊川用水総合事業部
所在地
愛知県新城市川合字大嶋26
目的
AWI
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
65.0
堤頂長(m)
245.9
堤体積(千m3)
273.0
最低水位
(m)
(m)
178.85
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
229.15
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
230.15
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
(01/01~12/31)(m)
229.05
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
436.00
流域面積
(km2)
(km2)
26.26
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/05/18 16:50)
貯水位
!210.99
m
全流入量
!!!7.85
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/18 16:00 | 210.95 | 9.98 | - | - | - |
05/18 15:00 | 210.90 | 7.85 | - | - | - |
05/18 14:00 | 210.85 | 8.45 | - | - | - |
05/18 13:00 | 210.80 | 9.15 | - | - | - |
05/18 12:00 | 210.75 | 10.43 | - | - | - |
05/18 11:00 | 210.70 | 11.35 | - | - | - |
05/18 10:00 | 210.63 | 11.71 | - | - | - |
05/18 09:00 | 210.57 | 12.44 | - | - | - |
05/18 08:00 | 210.50 | 13.54 | - | - | - |
05/18 07:00 | 210.43 | 15.01 | - | - | - |
05/18 06:00 | 210.35 | 15.56 | - | - | - |
05/18 05:00 | 210.26 | 17.03 | - | - | - |
05/18 04:00 | 210.17 | 17.76 | - | - | - |
05/18 03:00 | 210.07 | 18.23 | - | - | - |
05/18 02:00 | 209.97 | 18.44 | - | - | - |
05/18 01:00 | 209.87 | 19.71 | - | - | - |
05/18 00:00 | 209.76 | 20.25 | - | - | - |
05/17 23:00 | 209.65 | 21.34 | - | - | - |
05/17 22:00 | 209.53 | 22.42 | - | - | - |
05/17 21:00 | 209.41 | 24.42 | - | - | - |
05/17 20:00 | 209.28 | 26.41 | - | - | - |
05/17 19:00 | 209.13 | 28.85 | - | - | - |
05/17 18:00 | 208.97 | 31.57 | - | - | - |
05/17 17:00 | 208.79 | 34.72 | - | - | - |
05/17 16:00 | 208.60 | 39.60 | - | - | - |
05/17 15:00 | 208.37 | 43.96 | - | - | - |
05/17 14:00 | 208.12 | 54.88 | - | - | - |
05/17 13:00 | 207.81 | 72.84 | - | - | - |
05/17 12:00 | 207.38 | 79.68 | - | - | - |
05/17 11:00 | 206.90 | 30.95 | - | - | - |
05/17 10:00 | 206.68 | 3.21 | - | - | - |
05/17 09:00 | 206.66 | 1.13 | - | - | - |
05/17 08:00 | 206.66 | 1.13 | - | - | - |
05/17 07:00 | 206.67 | 0.69 | - | - | - |
05/17 06:00 | 206.69 | 0.65 | - | - | - |
05/17 05:00 | 206.70 | 1.15 | - | - | - |
05/17 04:00 | 206.72 | 0.75 | - | - | - |
05/17 03:00 | 206.74 | 0.54 | - | - | - |
05/17 02:00 | 206.76 | 0.65 | - | - | - |
05/17 01:00 | 206.78 | 0.35 | - | - | - |
05/17 00:00 | 206.80 | 0.68 | - | - | - |
05/16 23:00 | 206.82 | 0.68 | - | - | - |
05/16 22:00 | 206.84 | 0.61 | - | - | - |
05/16 21:00 | 206.86 | 0.75 | - | - | - |
05/16 20:00 | 206.88 | 0.86 | - | - | - |
05/16 19:00 | 206.90 | 0.85 | - | - | - |
05/16 18:00 | 206.92 | 0.75 | - | - | - |
05/16 17:00 | 206.94 | 0.26 | - | - | - |
05/16 16:00 | 206.96 | 0.76 | - | - | - |
05/16 15:00 | 206.99 | 0.87 | - | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/18 16:50 | 210.99 | 7.85 | - | - | - |
05/18 16:40 | 210.98 | 9.15 | - | - | - |
05/18 16:30 | 210.97 | 7.85 | - | - | - |
05/18 16:20 | 210.96 | 7.32 | - | - | - |
05/18 16:10 | 210.96 | 7.32 | - | - | - |
05/18 16:00 | 210.95 | 9.98 | - | - | - |
05/18 15:50 | 210.94 | 8.45 | - | - | - |
05/18 15:40 | 210.93 | 7.85 | - | - | - |
05/18 15:30 | 210.92 | 9.15 | - | - | - |
05/18 15:20 | 210.92 | 9.15 | - | - | - |
05/18 15:10 | 210.91 | 9.15 | - | - | - |
05/18 15:00 | 210.90 | 7.85 | - | - | - |
05/18 14:50 | 210.89 | 9.15 | - | - | - |
05/18 14:40 | 210.89 | 9.15 | - | - | - |
05/18 14:30 | 210.88 | 8.45 | - | - | - |
05/18 14:20 | 210.87 | 9.15 | - | - | - |
05/18 14:10 | 210.86 | 8.45 | - | - | - |
05/18 14:00 | 210.85 | 8.45 | - | - | - |
05/18 13:50 | 210.85 | 8.45 | - | - | - |
05/18 13:40 | 210.84 | 9.15 | - | - | - |
05/18 13:30 | 210.83 | 9.15 | - | - | - |
05/18 13:20 | 210.82 | 9.98 | - | - | - |
05/18 13:10 | 210.81 | 9.15 | - | - | - |
05/18 13:00 | 210.80 | 9.15 | - | - | - |
05/18 12:50 | 210.80 | 9.15 | - | - | - |
05/18 12:40 | 210.79 | 9.98 | - | - | - |
05/18 12:30 | 210.78 | 9.15 | - | - | - |
05/18 12:20 | 210.77 | 10.98 | - | - | - |
05/18 12:10 | 210.76 | 10.43 | - | - | - |
05/18 12:00 | 210.75 | 10.43 | - | - | - |
05/18 11:50 | 210.74 | 10.61 | - | - | - |
05/18 11:40 | 210.73 | 10.98 | - | - | - |
05/18 11:30 | 210.72 | 10.80 | - | - | - |
05/18 11:20 | 210.72 | 10.98 | - | - | - |
05/18 11:10 | 210.71 | 10.98 | - | - | - |
05/18 11:00 | 210.70 | 11.35 | - | - | - |
05/18 10:50 | 210.69 | 11.53 | - | - | - |
05/18 10:40 | 210.67 | 11.53 | - | - | - |
05/18 10:30 | 210.67 | 11.53 | - | - | - |
05/18 10:20 | 210.66 | 11.71 | - | - | - |
05/18 10:10 | 210.65 | 11.71 | - | - | - |
05/18 10:00 | 210.63 | 11.71 | - | - | - |
05/18 09:50 | 210.62 | 11.71 | - | - | - |
05/18 09:40 | 210.61 | 11.71 | - | - | - |
05/18 09:30 | 210.60 | 12.08 | - | - | - |
05/18 09:20 | 210.59 | 12.26 | - | - | - |
05/18 09:10 | 210.58 | 12.44 | - | - | - |
05/18 09:00 | 210.57 | 12.44 | - | - | - |
05/18 08:50 | 210.56 | 12.99 | - | - | - |
05/18 08:40 | 210.55 | 12.81 | - | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。