堀川ダム(ほっかわだむ)

open_in_new
水系 阿武隈川あぶくまがわ 河川 堀川ほりかわ 管理者 福島県ふくしまけん 所在地 福島県西白河郡西郷村大字真船字横川180番地4ふくしまけんにししらかわぐんにしごうむらおおあざまぶねあざよこかわ
目的 FNW 型式 ロックフィル 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 57.0 堤頂長(m) 390.0 堤体積(千m3) 1,889.0
最低水位
(m)
588.50
平常時
最高貯水位(m)
609.00
洪水時
最高水位(m)
614.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
616.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
25.00
計画最大放流量
(m3/s)
50.00
流域面積
(km2)
15.20

現在の状況(2024/07/25 21:00)

貯水位
!608.30
m
全流入量
!!!0.33
m³/s
全放流量
!!!0.50
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/25 21:00 608.30 0.33 0.50 - -
07/25 20:00 608.31 0.36 0.50 - -
07/25 19:00 608.31 0.36 0.50 - -
07/25 18:00 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 17:00 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 16:00 608.32 0.39 0.51 - -
07/25 15:00 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 14:00 608.32 0.39 0.51 - -
07/25 13:00 608.32 0.39 0.47 - -
07/25 12:00 608.32 0.39 0.47 - -
07/25 11:00 608.32 0.39 0.47 - -
07/25 10:00 608.33 0.34 0.52 - -
07/25 09:00 608.33 0.34 0.52 - -
07/25 08:00 608.33 0.34 0.52 - -
07/25 07:00 608.33 0.34 0.52 - -
07/25 06:00 608.33 0.34 0.50 - -
07/25 05:00 608.33 0.34 0.50 - -
07/25 04:00 608.34 0.34 0.49 - -
07/25 03:00 608.34 0.34 0.48 - -
07/25 02:00 608.34 0.34 0.49 - -
07/25 01:00 608.34 0.34 0.46 - -
07/25 00:00 608.34 0.34 0.46 - -
07/24 23:00 608.34 0.34 0.46 - -
07/24 22:00 608.35 0.35 0.52 - -
07/24 21:00 608.35 0.35 0.52 - -
07/24 20:00 608.35 0.35 0.52 - -
07/24 19:00 608.35 0.35 0.52 - -
07/24 18:00 608.36 0.36 0.52 - -
07/24 17:00 608.36 0.36 0.52 - -
07/24 16:00 608.36 0.36 0.52 - -
07/24 15:00 608.36 0.36 0.52 - -
07/24 14:00 608.36 0.36 0.52 - -
07/24 13:00 608.37 0.46 0.47 - -
07/24 12:00 608.37 0.46 0.47 - -
07/24 11:00 608.37 0.46 0.47 - -
07/24 10:00 608.37 0.46 0.50 - -
07/24 09:00 608.37 0.46 0.50 - -
07/24 08:00 608.38 0.46 0.50 - -
07/24 07:00 608.38 0.33 0.50 - -
07/24 06:00 608.38 0.33 0.50 - -
07/24 05:00 608.38 0.33 0.49 - -
07/24 04:00 608.38 0.33 0.48 - -
07/24 03:00 608.38 0.33 0.49 - -
07/24 02:00 608.38 0.33 0.49 - -
07/24 01:00 608.38 0.33 0.47 - -
07/24 00:00 608.38 0.33 0.47 - -
07/23 23:00 608.38 0.33 0.47 - -
07/23 22:00 608.39 0.33 0.52 - -
07/23 21:00 608.39 0.33 0.52 - -
07/23 20:00 608.39 0.33 0.52 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/25 21:00 608.30 0.33 0.50 - -
07/25 20:50 608.30 0.33 0.51 - -
07/25 20:40 608.30 0.33 0.50 - -
07/25 20:30 608.31 0.36 0.50 - -
07/25 20:20 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 20:10 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 20:00 608.31 0.36 0.50 - -
07/25 19:50 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 19:40 608.31 0.36 0.50 - -
07/25 19:30 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 19:20 608.31 0.36 0.50 - -
07/25 19:10 608.31 0.36 0.50 - -
07/25 19:00 608.31 0.36 0.50 - -
07/25 18:50 608.31 0.36 0.50 - -
07/25 18:40 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 18:30 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 18:20 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 18:10 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 18:00 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 17:50 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 17:40 608.31 0.36 0.50 - -
07/25 17:30 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 17:20 608.31 0.36 0.50 - -
07/25 17:10 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 17:00 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 16:50 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 16:40 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 16:30 608.31 0.36 0.51 - -
07/25 16:20 608.32 0.39 0.51 - -
07/25 16:10 608.32 0.39 0.51 - -
07/25 16:00 608.32 0.39 0.51 - -
07/25 15:50 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 15:40 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 15:30 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 15:20 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 15:10 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 15:00 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 14:50 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 14:40 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 14:30 608.32 0.39 0.51 - -
07/25 14:20 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 14:10 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 14:00 608.32 0.39 0.51 - -
07/25 13:50 608.32 0.39 0.52 - -
07/25 13:40 608.32 0.39 0.51 - -
07/25 13:30 608.32 0.39 0.48 - -
07/25 13:20 608.32 0.39 0.47 - -
07/25 13:10 608.32 0.39 0.47 - -
07/25 13:00 608.32 0.39 0.47 - -
07/25 12:50 608.32 0.39 0.48 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。