広渡ダム(ひろとだむ)
水系
広渡川
河川
広渡川
管理者
宮崎県
所在地
宮崎県日南市北郷町北河内
目的
FN
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
66.0
堤頂長(m)
170.0
堤体積(千m3)
156.0
最低水位
(m)
(m)
251.40
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
258.60
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
275.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
90.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
235.00
流域面積
(km2)
(km2)
34.40
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2023/06/05 07:10)
貯水位
!259.62
m
全流入量
!!!8.50
m³/s
全放流量
!!!8.65
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/05 07:00 | 259.62 | 8.50 | 8.65 | - | - |
06/05 06:00 | 259.62 | 8.50 | 8.65 | - | - |
06/05 05:00 | 259.63 | 8.62 | 8.78 | - | - |
06/05 04:00 | 259.64 | 8.75 | 8.91 | - | - |
06/05 03:00 | 259.65 | 8.87 | 9.05 | - | - |
06/05 02:00 | 259.66 | 8.98 | 9.18 | - | - |
06/05 01:00 | 259.67 | 9.13 | 9.31 | - | - |
06/05 00:00 | 259.68 | 9.25 | 9.44 | - | - |
06/04 23:00 | 259.68 | 9.25 | 9.44 | - | - |
06/04 22:00 | 259.69 | 9.37 | 9.57 | - | - |
06/04 21:00 | 259.70 | 9.49 | 9.70 | - | - |
06/04 20:00 | 259.71 | 9.63 | 9.84 | - | - |
06/04 19:00 | 259.72 | 9.73 | 9.98 | - | - |
06/04 18:00 | 259.73 | 9.84 | 10.11 | - | - |
06/04 17:00 | 259.74 | 10.00 | 10.25 | - | - |
06/04 16:00 | 259.75 | 10.10 | 10.39 | - | - |
06/04 15:00 | 259.77 | 10.32 | 10.67 | - | - |
06/04 14:00 | 259.78 | 10.40 | 10.80 | - | - |
06/04 13:00 | 259.79 | 10.61 | 10.94 | - | - |
06/04 12:00 | 259.81 | 10.79 | 11.22 | - | - |
06/04 11:00 | 259.82 | 10.92 | 11.36 | - | - |
06/04 10:00 | 259.84 | 11.22 | 11.64 | - | - |
06/04 09:00 | 259.86 | 11.42 | 11.93 | - | - |
06/04 08:00 | 259.87 | 11.59 | 12.07 | - | - |
06/04 07:00 | 259.89 | 11.87 | 12.35 | - | - |
06/04 06:00 | 259.91 | 12.17 | 12.64 | - | - |
06/04 05:00 | 259.93 | 12.38 | 12.93 | - | - |
06/04 04:00 | 259.94 | 12.53 | 13.08 | - | - |
06/04 03:00 | 259.96 | 12.79 | 13.38 | - | - |
06/04 02:00 | 259.98 | 13.08 | 13.67 | - | - |
06/04 01:00 | 260.00 | 13.15 | 13.97 | - | - |
06/04 00:00 | 260.03 | 13.62 | 14.43 | - | - |
06/03 23:00 | 260.05 | 13.92 | 14.74 | - | - |
06/03 22:00 | 260.07 | 14.23 | 15.05 | - | - |
06/03 21:00 | 260.10 | 14.52 | 15.51 | - | - |
06/03 20:00 | 260.13 | 14.88 | 15.98 | - | - |
06/03 19:00 | 260.16 | 15.35 | 16.45 | - | - |
06/03 18:00 | 260.19 | 15.68 | 16.92 | - | - |
06/03 17:00 | 260.22 | 16.16 | 17.41 | - | - |
06/03 16:00 | 260.25 | 16.66 | 17.90 | - | - |
06/03 15:00 | 260.29 | 16.91 | 18.56 | - | - |
06/03 14:00 | 260.33 | 17.44 | 19.22 | - | - |
06/03 13:00 | 260.37 | 18.12 | 19.90 | - | - |
06/03 12:00 | 260.41 | 18.80 | 20.57 | - | - |
06/03 11:00 | 260.46 | 19.92 | 21.44 | - | - |
06/03 10:00 | 260.51 | 19.96 | 22.31 | - | - |
06/03 09:00 | 260.56 | 21.08 | 23.20 | - | - |
06/03 08:00 | 260.62 | 21.94 | 24.29 | - | - |
06/03 07:00 | 260.68 | 23.04 | 25.38 | - | - |
06/03 06:00 | 260.74 | 24.29 | 26.49 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/05 07:20 | - | - | - | - | - |
06/05 07:10 | 259.62 | 8.50 | 8.65 | - | - |
06/05 07:00 | 259.62 | 8.50 | 8.65 | - | - |
06/05 06:50 | 259.62 | 8.50 | 8.65 | - | - |
06/05 06:40 | 259.62 | 8.50 | 8.65 | - | - |
06/05 06:30 | 259.62 | 8.50 | 8.65 | - | - |
06/05 06:20 | 259.62 | 8.50 | 8.65 | - | - |
06/05 06:10 | 259.62 | 8.50 | 8.65 | - | - |
06/05 06:00 | 259.62 | 8.50 | 8.65 | - | - |
06/05 05:50 | 259.63 | 8.62 | 8.78 | - | - |
06/05 05:40 | 259.63 | 8.62 | 8.78 | - | - |
06/05 05:30 | 259.63 | 8.62 | 8.78 | - | - |
06/05 05:20 | 259.63 | 8.62 | 8.78 | - | - |
06/05 05:10 | 259.63 | 8.62 | 8.78 | - | - |
06/05 05:00 | 259.63 | 8.62 | 8.78 | - | - |
06/05 04:50 | 259.63 | 8.62 | 8.78 | - | - |
06/05 04:40 | 259.64 | 8.75 | 8.91 | - | - |
06/05 04:30 | 259.64 | 8.75 | 8.91 | - | - |
06/05 04:20 | 259.64 | 8.75 | 8.91 | - | - |
06/05 04:10 | 259.64 | 8.75 | 8.91 | - | - |
06/05 04:00 | 259.64 | 8.75 | 8.91 | - | - |
06/05 03:50 | 259.64 | 8.75 | 8.91 | - | - |
06/05 03:40 | 259.64 | 8.75 | 8.91 | - | - |
06/05 03:30 | 259.64 | 8.75 | 8.91 | - | - |
06/05 03:20 | 259.65 | 8.87 | 9.05 | - | - |
06/05 03:10 | 259.65 | 8.87 | 9.05 | - | - |
06/05 03:00 | 259.65 | 8.87 | 9.05 | - | - |
06/05 02:50 | 259.65 | 8.87 | 9.05 | - | - |
06/05 02:40 | 259.65 | 8.87 | 9.05 | - | - |
06/05 02:30 | 259.65 | 8.87 | 9.05 | - | - |
06/05 02:20 | 259.65 | 8.87 | 9.05 | - | - |
06/05 02:10 | 259.66 | 8.98 | 9.18 | - | - |
06/05 02:00 | 259.66 | 8.98 | 9.18 | - | - |
06/05 01:50 | 259.66 | 8.98 | 9.18 | - | - |
06/05 01:40 | 259.66 | 8.98 | 9.18 | - | - |
06/05 01:30 | 259.66 | 8.98 | 9.18 | - | - |
06/05 01:20 | 259.66 | 8.98 | 9.18 | - | - |
06/05 01:10 | 259.66 | 8.98 | 9.18 | - | - |
06/05 01:00 | 259.67 | 9.13 | 9.31 | - | - |
06/05 00:50 | 259.67 | 9.13 | 9.31 | - | - |
06/05 00:40 | 259.67 | 9.13 | 9.31 | - | - |
06/05 00:30 | 259.67 | 9.13 | 9.31 | - | - |
06/05 00:20 | 259.67 | 9.13 | 9.31 | - | - |
06/05 00:10 | 259.67 | 9.13 | 9.31 | - | - |
06/05 00:00 | 259.68 | 9.25 | 9.44 | - | - |
06/04 23:50 | 259.68 | 9.25 | 9.44 | - | - |
06/04 23:40 | 259.68 | 9.25 | 9.44 | - | - |
06/04 23:30 | 259.68 | 9.25 | 9.44 | - | - |
06/04 23:20 | 259.68 | 9.25 | 9.44 | - | - |
06/04 23:10 | 259.68 | 9.25 | 9.44 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。