祝子ダム(ほうりだむ)
水系
五ヶ瀬川
河川
祝子川
管理者
宮崎県
所在地
宮崎県延岡市北川町川内名
目的
FNIP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定量放流
堤高(m)
60.0
堤頂長(m)
196.0
堤体積(千m3)
132.0
最低水位
(m)
(m)
297.70
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
319.10
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
324.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
220.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
630.00
流域面積
(km2)
(km2)
50.10
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2026/05/16 14:00)
貯水位
!312.94
m
全流入量
!!!1.36
m³/s
全放流量
!!!0.14
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 14:00 | 312.94 | 1.36 | 0.14 | - | - |
| 05/16 13:00 | 312.92 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/16 12:00 | 312.89 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 11:00 | 312.87 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 10:00 | 312.85 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 09:00 | 312.82 | 1.32 | 0.14 | - | - |
| 05/16 08:00 | 312.80 | 1.94 | 0.14 | - | - |
| 05/16 07:00 | 312.78 | 0.34 | 7.18 | - | - |
| 05/16 06:00 | 312.89 | 3.75 | 7.17 | - | - |
| 05/16 05:00 | 313.00 | 1.46 | 2.38 | - | - |
| 05/16 04:00 | 312.97 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 03:00 | 312.95 | 1.46 | 0.14 | - | - |
| 05/16 02:00 | 312.93 | 1.46 | 0.14 | - | - |
| 05/16 01:00 | 312.90 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 00:00 | 312.88 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/15 23:00 | 312.86 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/15 22:00 | 312.83 | 1.36 | 0.14 | - | - |
| 05/15 21:00 | 312.81 | 1.89 | 0.14 | - | - |
| 05/15 20:00 | 312.79 | 3.76 | 7.18 | - | - |
| 05/15 19:00 | 312.90 | 0.33 | 7.17 | - | - |
| 05/15 18:00 | 313.01 | 1.51 | 3.00 | - | - |
| 05/15 17:00 | 312.98 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/15 16:00 | 312.96 | 1.28 | 0.14 | - | - |
| 05/15 15:00 | 312.94 | 1.63 | 0.14 | - | - |
| 05/15 14:00 | 312.91 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/15 13:00 | 312.89 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/15 12:00 | 312.86 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/15 11:00 | 312.84 | 1.70 | 0.14 | - | - |
| 05/15 10:00 | 312.82 | 0.34 | 7.18 | - | - |
| 05/15 09:00 | 312.93 | 3.75 | 7.17 | - | - |
| 05/15 08:00 | 313.03 | 1.51 | 2.80 | - | - |
| 05/15 07:00 | 313.01 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/15 06:00 | 312.98 | 1.63 | 0.14 | - | - |
| 05/15 05:00 | 312.96 | 1.63 | 0.14 | - | - |
| 05/15 04:00 | 312.93 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/15 03:00 | 312.91 | 1.63 | 0.14 | - | - |
| 05/15 02:00 | 312.88 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/15 01:00 | 312.86 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/15 00:00 | 312.83 | 1.63 | 0.14 | - | - |
| 05/14 23:00 | 312.80 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/14 22:00 | 312.78 | 1.94 | 0.14 | - | - |
| 05/14 21:00 | 312.76 | 0.34 | 7.18 | - | - |
| 05/14 20:00 | 312.86 | 0.33 | 7.17 | - | - |
| 05/14 19:00 | 312.97 | 0.32 | 7.16 | - | - |
| 05/14 18:00 | 313.07 | 3.73 | 7.15 | - | - |
| 05/14 17:00 | 313.17 | 1.77 | 2.32 | - | - |
| 05/14 16:00 | 313.15 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/14 15:00 | 313.12 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/14 14:00 | 313.10 | 1.94 | 0.14 | - | - |
| 05/14 13:00 | 313.07 | 1.94 | 0.14 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 14:10 | - | - | - | - | - |
| 05/16 14:00 | 312.94 | 1.36 | 0.14 | - | - |
| 05/16 13:50 | 312.94 | 1.36 | 0.14 | - | - |
| 05/16 13:40 | 312.93 | 1.41 | 0.14 | - | - |
| 05/16 13:30 | 312.93 | 1.41 | 0.14 | - | - |
| 05/16 13:20 | 312.92 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/16 13:10 | 312.92 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/16 13:00 | 312.92 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/16 12:50 | 312.91 | 1.41 | 0.14 | - | - |
| 05/16 12:40 | 312.91 | 1.41 | 0.14 | - | - |
| 05/16 12:30 | 312.91 | 1.41 | 0.14 | - | - |
| 05/16 12:20 | 312.90 | 1.46 | 0.14 | - | - |
| 05/16 12:10 | 312.90 | 1.46 | 0.14 | - | - |
| 05/16 12:00 | 312.89 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 11:50 | 312.89 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 11:40 | 312.89 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 11:30 | 312.88 | 1.36 | 0.14 | - | - |
| 05/16 11:20 | 312.88 | 1.36 | 0.14 | - | - |
| 05/16 11:10 | 312.87 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 11:00 | 312.87 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 10:50 | 312.87 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 10:40 | 312.86 | 1.46 | 0.14 | - | - |
| 05/16 10:30 | 312.86 | 1.46 | 0.14 | - | - |
| 05/16 10:20 | 312.86 | 1.46 | 0.14 | - | - |
| 05/16 10:10 | 312.85 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 10:00 | 312.85 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 09:50 | 312.84 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 09:40 | 312.84 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 09:30 | 312.84 | 1.51 | 0.14 | - | - |
| 05/16 09:20 | 312.83 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/16 09:10 | 312.83 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/16 09:00 | 312.82 | 1.32 | 0.14 | - | - |
| 05/16 08:50 | 312.82 | 1.32 | 0.14 | - | - |
| 05/16 08:40 | 312.82 | 1.32 | 0.14 | - | - |
| 05/16 08:30 | 312.81 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/16 08:20 | 312.81 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/16 08:10 | 312.81 | 1.57 | 0.14 | - | - |
| 05/16 08:00 | 312.80 | 1.94 | 0.14 | - | - |
| 05/16 07:50 | 312.80 | 1.94 | 0.14 | - | - |
| 05/16 07:40 | 312.79 | 0.00 | 0.14 | - | - |
| 05/16 07:30 | 312.79 | 0.00 | 0.14 | - | - |
| 05/16 07:20 | 312.78 | 0.00 | 0.14 | - | - |
| 05/16 07:10 | 312.78 | 0.00 | 0.14 | - | - |
| 05/16 07:00 | 312.78 | 0.34 | 7.18 | - | - |
| 05/16 06:50 | 312.80 | 3.76 | 7.18 | - | - |
| 05/16 06:40 | 312.82 | 0.34 | 7.18 | - | - |
| 05/16 06:30 | 312.84 | 0.34 | 7.18 | - | - |
| 05/16 06:20 | 312.86 | 0.33 | 7.17 | - | - |
| 05/16 06:10 | 312.87 | 0.33 | 7.17 | - | - |
| 05/16 06:00 | 312.89 | 3.75 | 7.17 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。