稲葉ダム(いなばだむ)

open_in_new
水系 大野川おおのがわ 河川 稲葉川いなばがわ 管理者 大分県土木建築部河川課おおいたけんどぼくけんちくぶかせんか 所在地 大分県竹田市久住町大字白丹おおいたけんたけたしくじゅうまちおおあざしらに
目的 FN 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 56.0 堤頂長(m) 233.5 堤体積(千m3) 196.0
最低水位
(m)
434.00
平常時
最高貯水位(m)
437.80
洪水時
最高水位(m)
455.30
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
200.00
計画最大放流量
(m3/s)
380.00
流域面積
(km2)
53.80

現在の状況(2024/01/21 14:20)

貯水位
!437.82
m
全流入量
!!!1.90
m³/s
全放流量
!!!1.73
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:00 437.82 1.90 1.71 - -
01/21 13:00 437.82 1.90 1.72 - -
01/21 12:00 437.83 1.77 2.14 - -
01/21 11:00 437.83 1.77 2.12 - -
01/21 10:00 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 09:00 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 08:00 437.82 1.43 1.73 - -
01/21 07:00 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 06:00 437.82 1.43 1.74 - -
01/21 05:00 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 04:00 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 03:00 437.82 1.43 1.73 - -
01/21 02:00 437.82 1.43 1.74 - -
01/21 01:00 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 00:00 437.82 1.43 1.72 - -
01/20 23:00 437.82 1.43 1.69 - -
01/20 22:00 437.81 1.65 1.07 - -
01/20 21:00 437.81 1.65 1.05 - -
01/20 20:00 437.82 1.44 1.72 - -
01/20 19:00 437.82 1.44 1.72 - -
01/20 18:00 437.82 1.44 1.71 - -
01/20 17:00 437.82 1.44 1.72 - -
01/20 16:00 437.82 1.44 1.72 - -
01/20 15:00 437.82 1.44 1.73 - -
01/20 14:00 437.82 1.44 1.71 - -
01/20 13:00 437.82 1.44 1.70 - -
01/20 12:00 437.82 1.44 1.71 - -
01/20 11:00 437.82 1.44 1.74 - -
01/20 10:00 437.81 1.65 1.05 - -
01/20 09:00 437.82 1.42 1.73 - -
01/20 08:00 437.82 1.42 1.71 - -
01/20 07:00 437.82 1.42 1.72 - -
01/20 06:00 437.82 1.42 1.72 - -
01/20 05:00 437.82 1.42 1.73 - -
01/20 04:00 437.82 1.42 1.71 - -
01/20 03:00 437.82 1.42 1.73 - -
01/20 02:00 437.82 1.42 1.71 - -
01/20 01:00 437.82 1.42 1.73 - -
01/20 00:00 437.81 1.70 1.06 - -
01/19 23:00 437.82 1.72 1.70 - -
01/19 22:00 437.82 1.72 1.71 - -
01/19 21:00 437.82 1.72 1.73 - -
01/19 20:00 437.82 1.72 1.72 - -
01/19 19:00 437.82 1.72 1.73 - -
01/19 18:00 437.82 1.72 1.72 - -
01/19 17:00 437.82 1.72 1.71 - -
01/19 16:00 437.82 1.72 1.71 - -
01/19 15:00 437.82 1.72 1.70 - -
01/19 14:00 437.82 1.72 1.72 - -
01/19 13:00 437.82 1.72 1.70 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:20 437.82 1.90 1.73 - -
01/21 14:10 437.82 1.90 1.73 - -
01/21 14:00 437.82 1.90 1.71 - -
01/21 13:50 437.82 1.90 1.73 - -
01/21 13:40 437.82 1.90 1.71 - -
01/21 13:30 437.82 1.90 1.71 - -
01/21 13:20 437.82 1.90 1.71 - -
01/21 13:10 437.82 1.90 1.72 - -
01/21 13:00 437.82 1.90 1.72 - -
01/21 12:50 437.82 1.90 1.72 - -
01/21 12:40 437.83 1.77 2.12 - -
01/21 12:30 437.83 1.77 2.15 - -
01/21 12:20 437.83 1.77 2.11 - -
01/21 12:10 437.83 1.77 2.15 - -
01/21 12:00 437.83 1.77 2.14 - -
01/21 11:50 437.83 1.77 2.12 - -
01/21 11:40 437.83 1.77 2.15 - -
01/21 11:30 437.83 1.77 2.13 - -
01/21 11:20 437.83 1.77 2.12 - -
01/21 11:10 437.83 1.77 2.14 - -
01/21 11:00 437.83 1.77 2.12 - -
01/21 10:50 437.83 1.77 2.13 - -
01/21 10:40 437.83 1.77 2.10 - -
01/21 10:30 437.83 1.77 2.11 - -
01/21 10:20 437.83 1.77 2.12 - -
01/21 10:10 437.83 1.77 2.13 - -
01/21 10:00 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 09:50 437.82 1.43 1.74 - -
01/21 09:40 437.82 1.43 1.75 - -
01/21 09:30 437.82 1.43 1.71 - -
01/21 09:20 437.82 1.43 1.73 - -
01/21 09:10 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 09:00 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 08:50 437.82 1.43 1.73 - -
01/21 08:40 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 08:30 437.82 1.43 1.73 - -
01/21 08:20 437.82 1.43 1.73 - -
01/21 08:10 437.82 1.43 1.73 - -
01/21 08:00 437.82 1.43 1.73 - -
01/21 07:50 437.82 1.43 1.71 - -
01/21 07:40 437.82 1.43 1.74 - -
01/21 07:30 437.82 1.43 1.73 - -
01/21 07:20 437.82 1.43 1.74 - -
01/21 07:10 437.82 1.43 1.75 - -
01/21 07:00 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 06:50 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 06:40 437.82 1.43 1.72 - -
01/21 06:30 437.82 1.43 1.71 - -
01/21 06:20 437.82 1.43 1.73 - -
01/21 06:10 437.82 1.43 1.72 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。