井手口川ダム(いでぐちがわだむ)

open_in_new
水系 松浦川まつうらがわ 河川 その他そのた 管理者 佐賀県さがけん 所在地 佐賀県伊万里市大川町東田代さがけんいまりしおおかわちょうひがしたしろ
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 43.7 堤頂長(m) 235.0 堤体積(千m3) 121.0
最低水位
(m)
81.40
平常時
最高貯水位(m)
98.10
洪水時
最高水位(m)
103.70
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
105.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
18.00
計画最大放流量
(m3/s)
35.00
流域面積
(km2)
4.27

現在の状況(2025/12/22 06:50)

貯水位
!!95.93
m
全流入量
!!!0.05
m³/s
全放流量
!!!0.05
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/22 07:00 - - - - -
12/22 06:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 05:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 04:00 95.93 0.02 0.02 - -
12/22 03:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 02:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 01:00 95.93 0.04 0.04 - -
12/22 00:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 23:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 22:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 21:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 20:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 19:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 18:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 17:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 16:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 15:00 95.93 0.04 0.04 - -
12/21 14:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 13:00 95.93 0.02 0.02 - -
12/21 12:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 11:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 10:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 09:00 95.93 0.19 0.05 - -
12/21 08:00 95.93 0.19 0.05 - -
12/21 07:00 95.92 0.27 0.05 - -
12/21 06:00 95.92 0.27 0.05 - -
12/21 05:00 95.91 0.35 0.02 - -
12/21 04:00 95.90 0.34 0.05 - -
12/21 03:00 95.89 0.05 0.05 - -
12/21 02:00 95.88 0.05 0.05 - -
12/21 01:00 95.88 0.05 0.05 - -
12/21 00:00 95.88 0.05 0.05 - -
12/20 23:00 95.88 0.02 0.02 - -
12/20 22:00 95.88 0.05 0.05 - -
12/20 21:00 95.88 0.05 0.05 - -
12/20 20:00 95.88 0.00 0.05 - -
12/20 19:00 95.88 0.00 0.05 - -
12/20 18:00 95.89 0.05 0.05 - -
12/20 17:00 95.89 0.05 0.05 - -
12/20 16:00 95.89 0.05 0.05 - -
12/20 15:00 95.89 0.02 0.02 - -
12/20 14:00 95.89 0.05 0.05 - -
12/20 13:00 95.89 0.02 0.02 - -
12/20 12:00 95.89 0.05 0.05 - -
12/20 11:00 95.89 0.00 0.05 - -
12/20 10:00 95.89 0.00 0.05 - -
12/20 09:00 95.90 0.05 0.05 - -
12/20 08:00 95.90 0.02 0.02 - -
12/20 07:00 95.90 0.05 0.05 - -
12/20 06:00 95.90 0.02 0.02 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/22 07:00 - - - - -
12/22 06:50 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 06:40 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 06:30 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 06:20 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 06:10 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 06:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 05:50 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 05:40 95.93 0.02 0.02 - -
12/22 05:30 95.93 0.02 0.02 - -
12/22 05:20 95.93 0.02 0.02 - -
12/22 05:10 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 05:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 04:50 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 04:40 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 04:30 95.93 - - - -
12/22 04:20 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 04:10 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 04:00 95.93 0.02 0.02 - -
12/22 03:50 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 03:40 95.93 0.03 0.03 - -
12/22 03:30 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 03:20 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 03:10 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 03:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 02:50 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 02:40 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 02:30 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 02:20 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 02:10 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 02:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 01:50 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 01:40 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 01:30 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 01:20 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 01:10 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 01:00 95.93 0.04 0.04 - -
12/22 00:50 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 00:40 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 00:30 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 00:20 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 00:10 95.93 0.05 0.05 - -
12/22 00:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 23:50 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 23:40 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 23:30 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 23:20 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 23:10 95.93 0.04 0.04 - -
12/21 23:00 95.93 0.05 0.05 - -
12/21 22:50 95.93 0.05 0.05 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。