長沼ダム(ながぬまだむ)

open_in_new
水系 北上川きたかみがわ 河川 迫川はさまがわ 管理者 宮城県みやぎけん 所在地 宮城県登米市迫町北方みやぎけんとめしはさまちょうきたかた
目的 FNR 型式 アース 洪水調節方式 - 堤高(m) 15.3 堤頂長(m) 1,050.0 堤体積(千m3) 540.0
最低水位
(m)
6.50
平常時
最高貯水位(m)
8.70
洪水時
最高水位(m)
12.60
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(07/01~09/30)(m)
8.10
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
500.00
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
586.00

現在の状況(2026/09/07 11:40)

貯水位
!!!8.56
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/07 11:00 8.55 - - - -
09/07 10:00 8.54 - - - -
09/07 09:00 8.54 - - - -
09/07 08:00 8.53 - - - -
09/07 07:00 8.53 - - - -
09/07 06:00 8.53 - - - -
09/07 05:00 8.53 - - - -
09/07 04:00 8.53 - - - -
09/07 03:00 8.52 - - - -
09/07 02:00 8.52 - - - -
09/07 01:00 8.52 - - - -
09/07 00:00 8.52 - - - -
09/06 23:00 8.52 - - - -
09/06 22:00 8.52 - - - -
09/06 21:00 8.53 - - - -
09/06 20:00 8.52 - - - -
09/06 19:00 8.52 - - - -
09/06 18:00 8.52 - - - -
09/06 17:00 8.52 - - - -
09/06 16:00 8.53 - - - -
09/06 15:00 8.52 - - - -
09/06 14:00 8.53 - - - -
09/06 13:00 8.53 - - - -
09/06 12:00 8.53 - - - -
09/06 11:00 8.53 - - - -
09/06 10:00 8.53 - - - -
09/06 09:00 8.53 - - - -
09/06 08:00 8.53 - - - -
09/06 07:00 8.53 - - - -
09/06 06:00 8.53 - - - -
09/06 05:00 8.53 - - - -
09/06 04:00 8.53 - - - -
09/06 03:00 8.53 - - - -
09/06 02:00 8.53 - - - -
09/06 01:00 8.53 - - - -
09/06 00:00 8.53 - - - -
09/05 23:00 8.53 - - - -
09/05 22:00 8.53 - - - -
09/05 21:00 8.53 - - - -
09/05 20:00 8.53 - - - -
09/05 19:00 8.53 - - - -
09/05 18:00 8.53 - - - -
09/05 17:00 8.53 - - - -
09/05 16:00 8.53 - - - -
09/05 15:00 8.53 - - - -
09/05 14:00 8.53 - - - -
09/05 13:00 8.53 - - - -
09/05 12:00 8.53 - - - -
09/05 11:00 8.53 - - - -
09/05 10:00 8.53 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/07 11:50 - - - - -
09/07 11:40 8.56 - - - -
09/07 11:30 8.56 - - - -
09/07 11:20 8.56 - - - -
09/07 11:10 8.56 - - - -
09/07 11:00 8.55 - - - -
09/07 10:50 8.55 - - - -
09/07 10:40 8.55 - - - -
09/07 10:30 8.55 - - - -
09/07 10:20 8.55 - - - -
09/07 10:10 8.54 - - - -
09/07 10:00 8.54 - - - -
09/07 09:50 8.54 - - - -
09/07 09:40 8.54 - - - -
09/07 09:30 8.54 - - - -
09/07 09:20 8.54 - - - -
09/07 09:10 8.54 - - - -
09/07 09:00 8.54 - - - -
09/07 08:50 8.54 - - - -
09/07 08:40 8.54 - - - -
09/07 08:30 8.54 - - - -
09/07 08:20 8.54 - - - -
09/07 08:10 8.53 - - - -
09/07 08:00 8.53 - - - -
09/07 07:50 8.53 - - - -
09/07 07:40 8.53 - - - -
09/07 07:30 8.53 - - - -
09/07 07:20 8.53 - - - -
09/07 07:10 8.53 - - - -
09/07 07:00 8.53 - - - -
09/07 06:50 8.53 - - - -
09/07 06:40 8.53 - - - -
09/07 06:30 8.53 - - - -
09/07 06:20 8.53 - - - -
09/07 06:10 8.53 - - - -
09/07 06:00 8.53 - - - -
09/07 05:50 8.53 - - - -
09/07 05:40 8.53 - - - -
09/07 05:30 8.53 - - - -
09/07 05:20 8.53 - - - -
09/07 05:10 8.53 - - - -
09/07 05:00 8.53 - - - -
09/07 04:50 8.53 - - - -
09/07 04:40 8.53 - - - -
09/07 04:30 8.53 - - - -
09/07 04:20 8.53 - - - -
09/07 04:10 8.53 - - - -
09/07 04:00 8.53 - - - -
09/07 03:50 8.52 - - - -
09/07 03:40 8.52 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。