荒砥沢ダム(あらとざわだむ)
水系
北上川
河川
二迫川
管理者
宮城県
所在地
宮城県栗原市栗駒大字荒砥沢57
目的
FA
型式
ロックフィル
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
74.4
堤頂長(m)
413.7
堤体積(千m3)
3,048.0
最低水位
(m)
(m)
241.10
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
274.40
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
275.40
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
35.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
140.00
流域面積
(km2)
(km2)
20.40
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(観測値なし)
貯水位
----.--
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/20 16:00 | - | - | - | - | - |
05/20 15:00 | - | - | - | - | - |
05/20 14:00 | - | - | - | - | - |
05/20 13:00 | - | - | - | - | - |
05/20 12:00 | - | - | - | - | - |
05/20 11:00 | - | - | - | - | - |
05/20 10:00 | - | - | - | - | - |
05/20 09:00 | - | - | - | - | - |
05/20 08:00 | - | - | - | - | - |
05/20 07:00 | - | - | - | - | - |
05/20 06:00 | - | - | - | - | - |
05/20 05:00 | - | - | - | - | - |
05/20 04:00 | - | - | - | - | - |
05/20 03:00 | - | - | - | - | - |
05/20 02:00 | - | - | - | - | - |
05/20 01:00 | - | - | - | - | - |
05/20 00:00 | - | - | - | - | - |
05/19 23:00 | - | - | - | - | - |
05/19 22:00 | - | - | - | - | - |
05/19 21:00 | - | - | - | - | - |
05/19 20:00 | - | - | - | - | - |
05/19 19:00 | - | - | - | - | - |
05/19 18:00 | - | - | - | - | - |
05/19 17:00 | 269.21 | 0.97 | 1.97 | - | - |
05/19 16:00 | 269.20 | 0.97 | 1.95 | - | - |
05/19 15:00 | 269.21 | 0.97 | 1.95 | - | - |
05/19 14:00 | 269.22 | 0.76 | 1.96 | - | - |
05/19 13:00 | 269.23 | 0.78 | 1.96 | - | - |
05/19 12:00 | 269.23 | 0.78 | 1.96 | - | - |
05/19 11:00 | 269.24 | 0.81 | 1.97 | - | - |
05/19 10:00 | 269.25 | 0.80 | 1.98 | - | - |
05/19 09:00 | 269.26 | 0.77 | 1.98 | - | - |
05/19 08:00 | 269.27 | 0.72 | 1.98 | - | - |
05/19 07:00 | 269.27 | 0.72 | 1.97 | - | - |
05/19 06:00 | 269.28 | 0.81 | 1.96 | - | - |
05/19 05:00 | 269.29 | 0.75 | 1.97 | - | - |
05/19 04:00 | 269.30 | 0.78 | 1.95 | - | - |
05/19 03:00 | 269.31 | 0.82 | 1.95 | - | - |
05/19 02:00 | 269.31 | 0.82 | 1.94 | - | - |
05/19 01:00 | 269.32 | 0.71 | 1.94 | - | - |
05/19 00:00 | 269.33 | 0.78 | 1.94 | - | - |
05/18 23:00 | 269.34 | 0.81 | 1.95 | - | - |
05/18 22:00 | 269.35 | 0.75 | 1.94 | - | - |
05/18 21:00 | 269.35 | 0.75 | 1.96 | - | - |
05/18 20:00 | 269.36 | 0.82 | 1.94 | - | - |
05/18 19:00 | 269.37 | 0.80 | 1.96 | - | - |
05/18 18:00 | 269.38 | 0.81 | 1.96 | - | - |
05/18 17:00 | 269.39 | 0.82 | 1.95 | - | - |
05/18 16:00 | 269.39 | 0.82 | 1.95 | - | - |
05/18 15:00 | 269.40 | 0.75 | 1.95 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/20 16:50 | - | - | - | - | - |
05/20 16:40 | - | - | - | - | - |
05/20 16:30 | - | - | - | - | - |
05/20 16:20 | - | - | - | - | - |
05/20 16:10 | - | - | - | - | - |
05/20 16:00 | - | - | - | - | - |
05/20 15:50 | - | - | - | - | - |
05/20 15:40 | - | - | - | - | - |
05/20 15:30 | - | - | - | - | - |
05/20 15:20 | - | - | - | - | - |
05/20 15:10 | - | - | - | - | - |
05/20 15:00 | - | - | - | - | - |
05/20 14:50 | - | - | - | - | - |
05/20 14:40 | - | - | - | - | - |
05/20 14:30 | - | - | - | - | - |
05/20 14:20 | - | - | - | - | - |
05/20 14:10 | - | - | - | - | - |
05/20 14:00 | - | - | - | - | - |
05/20 13:50 | - | - | - | - | - |
05/20 13:40 | - | - | - | - | - |
05/20 13:30 | - | - | - | - | - |
05/20 13:20 | - | - | - | - | - |
05/20 13:10 | - | - | - | - | - |
05/20 13:00 | - | - | - | - | - |
05/20 12:50 | - | - | - | - | - |
05/20 12:40 | - | - | - | - | - |
05/20 12:30 | - | - | - | - | - |
05/20 12:20 | - | - | - | - | - |
05/20 12:10 | - | - | - | - | - |
05/20 12:00 | - | - | - | - | - |
05/20 11:50 | - | - | - | - | - |
05/20 11:40 | - | - | - | - | - |
05/20 11:30 | - | - | - | - | - |
05/20 11:20 | - | - | - | - | - |
05/20 11:10 | - | - | - | - | - |
05/20 11:00 | - | - | - | - | - |
05/20 10:50 | - | - | - | - | - |
05/20 10:40 | - | - | - | - | - |
05/20 10:30 | - | - | - | - | - |
05/20 10:20 | - | - | - | - | - |
05/20 10:10 | - | - | - | - | - |
05/20 10:00 | - | - | - | - | - |
05/20 09:50 | - | - | - | - | - |
05/20 09:40 | - | - | - | - | - |
05/20 09:30 | - | - | - | - | - |
05/20 09:20 | - | - | - | - | - |
05/20 09:10 | - | - | - | - | - |
05/20 09:00 | - | - | - | - | - |
05/20 08:50 | - | - | - | - | - |
05/20 08:40 | - | - | - | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。