牛頸ダム(うしくびだむ)

open_in_new
水系 九州その他きゅうしゅうそのた 河川 牛頸川うしくびがわ 管理者 福岡県ふくおかけん 所在地 福岡県大野城市大字牛頸ふくおかけんおおのじょうしおおあざうしくび
目的 FN 型式 ロックフィル 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 52.7 堤頂長(m) 383.0 堤体積(千m3) 1,065.0
最低水位
(m)
107.20
平常時
最高貯水位(m)
117.70
洪水時
最高水位(m)
123.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
10.00
計画最大放流量
(m3/s)
10.00
流域面積
(km2)
4.37
雨量観測所情報
雨量観測所 牛頸ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
40
60
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/09/16 05:30)

貯水位
!117.79
m
全流入量
!!!0.20
m³/s
全放流量
!!!0.20
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/16 05:00 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 04:00 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 03:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 02:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 01:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 00:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 23:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 22:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 21:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 20:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 19:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 18:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 17:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 16:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 15:00 117.78 0.20 0.19 9.00 19.00
09/15 14:00 117.76 0.18 0.18 10.00 10.00
09/15 13:00 117.75 0.17 0.17 0.00 0.00
09/15 12:00 117.75 0.17 0.17 0.00 0.00
09/15 11:00 117.75 0.17 0.17 0.00 0.00
09/15 10:00 117.75 0.17 0.17 0.00 0.00
09/15 09:00 117.75 0.17 0.17 0.00 0.00
09/15 08:00 117.75 0.17 0.17 0.00 0.00
09/15 07:00 117.75 0.17 0.17 0.00 0.00
09/15 06:00 117.75 0.17 0.17 0.00 0.00
09/15 05:00 117.75 0.17 0.17 0.00 0.00
09/15 04:00 117.76 0.18 0.18 0.00 0.00
09/15 03:00 117.76 0.18 0.18 0.00 0.00
09/15 02:00 117.76 0.18 0.18 0.00 0.00
09/15 01:00 117.76 0.18 0.18 0.00 0.00
09/15 00:00 117.76 0.18 0.18 0.00 0.00
09/14 23:00 117.76 0.18 0.18 0.00 0.00
09/14 22:00 117.76 0.18 0.18 0.00 0.00
09/14 21:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 20:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 19:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 18:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 17:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 16:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 15:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 14:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 13:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 12:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 11:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 10:00 117.76 0.18 0.18 0.00 23.00
09/14 09:00 117.76 0.18 0.18 1.00 23.00
09/14 08:00 117.76 0.18 0.18 1.00 22.00
09/14 07:00 117.76 0.18 0.18 2.00 21.00
09/14 06:00 117.75 0.17 0.17 0.00 19.00
09/14 05:00 117.75 0.17 0.18 0.00 19.00
09/14 04:00 117.75 0.17 0.17 9.00 19.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/16 05:40 - - - - -
09/16 05:30 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 05:20 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 05:10 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 05:00 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 04:50 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 04:40 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 04:30 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 04:20 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 04:10 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 04:00 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 03:50 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 03:40 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 03:30 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 03:20 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 03:10 117.79 0.20 0.20 0.00 0.00
09/16 03:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 02:50 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 02:40 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 02:30 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 02:20 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 02:10 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 02:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 01:50 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 01:40 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 01:30 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 01:20 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 01:10 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 01:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 00:50 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 00:40 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 00:30 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 00:20 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 00:10 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/16 00:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 23:50 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 23:40 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 23:30 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 23:20 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 23:10 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 23:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 22:50 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 22:40 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 22:30 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 22:20 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 22:10 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 22:00 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 21:50 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 21:40 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00
09/15 21:30 117.79 0.20 0.20 0.00 19.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。