陣屋ダム(じんやだむ)

open_in_new
水系 遠賀川おんががわ 河川 中元寺川ちゅうがんじがわ 管理者 福岡県ふくおかけん 所在地 福岡県田川郡添田町大字中元寺ふくおかけんたがわぐんそえだまちおおあざちゅうがんじ
目的 FNWI 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 48.5 堤頂長(m) 205.0 堤体積(千m3) 130.0
最低水位
(m)
163.00
平常時
最高貯水位(m)
185.50
洪水時
最高水位(m)
192.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
190.00
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
35.00
計画最大放流量
(m3/s)
60.00
流域面積
(km2)
12.60
雨量観測所情報
雨量観測所 大藪
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
40
60
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/10/13 06:10)

貯水位
!184.01
m
全流入量
!!!0.27
m³/s
全放流量
!!!0.38
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/13 06:00 184.01 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 05:00 184.02 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 04:00 184.02 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 03:00 184.03 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 02:00 184.03 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 01:00 184.04 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 00:00 184.04 0.00 0.38 0.00 0.00
10/12 23:00 184.05 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 22:00 184.05 0.27 0.38 0.00 0.00
10/12 21:00 184.06 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 20:00 184.07 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 19:00 184.07 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 18:00 184.08 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 17:00 184.08 0.21 0.38 0.00 0.00
10/12 16:00 184.09 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 15:00 184.09 0.00 0.38 0.00 0.00
10/12 14:00 184.10 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 13:00 184.10 0.00 0.38 0.00 0.00
10/12 12:00 184.11 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 11:00 184.11 0.00 0.38 0.00 0.00
10/12 10:00 184.12 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 09:00 184.12 0.00 0.38 0.00 0.00
10/12 08:00 184.13 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 07:00 184.13 0.00 0.38 0.00 0.00
10/12 06:00 184.14 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 05:00 184.14 0.00 0.38 0.00 0.00
10/12 04:00 184.15 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 03:00 184.15 0.00 0.38 0.00 0.00
10/12 02:00 184.16 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 01:00 184.16 0.27 0.38 0.00 0.00
10/12 00:00 184.17 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 23:00 184.18 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 22:00 184.18 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 21:00 184.19 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 20:00 184.19 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 19:00 184.20 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 18:00 184.20 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 17:00 184.21 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 16:00 184.21 0.32 0.38 0.00 0.00
10/11 15:00 184.22 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 14:00 184.22 0.04 0.38 0.00 0.00
10/11 13:00 184.23 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 12:00 184.23 0.32 0.38 0.00 0.00
10/11 11:00 184.24 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 10:00 184.24 0.00 0.38 0.00 0.00
10/11 09:00 184.25 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 08:00 184.25 0.10 0.38 0.00 0.00
10/11 07:00 184.26 0.38 0.38 0.00 0.00
10/11 06:00 184.26 0.10 0.38 0.00 0.00
10/11 05:00 184.27 0.38 0.38 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/13 06:20 - - - - -
10/13 06:10 184.01 0.27 0.38 0.00 0.00
10/13 06:00 184.01 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 05:50 184.01 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 05:40 184.01 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 05:30 184.02 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 05:20 184.02 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 05:10 184.02 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 05:00 184.02 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 04:50 184.02 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 04:40 184.02 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 04:30 184.02 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 04:20 184.02 0.27 0.38 0.00 0.00
10/13 04:10 184.02 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 04:00 184.02 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 03:50 184.02 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 03:40 184.03 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 03:30 184.03 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 03:20 184.03 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 03:10 184.03 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 03:00 184.03 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 02:50 184.03 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 02:40 184.03 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 02:30 184.03 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 02:20 184.03 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 02:10 184.03 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 02:00 184.03 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 01:50 184.03 0.27 0.38 0.00 0.00
10/13 01:40 184.04 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 01:30 184.04 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 01:20 184.04 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 01:10 184.04 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 01:00 184.04 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 00:50 184.04 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 00:40 184.04 0.38 0.38 0.00 0.00
10/13 00:30 184.04 0.27 0.38 0.00 0.00
10/13 00:20 184.04 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 00:10 184.04 0.00 0.38 0.00 0.00
10/13 00:00 184.04 0.00 0.38 0.00 0.00
10/12 23:50 184.05 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 23:40 184.05 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 23:30 184.05 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 23:20 184.05 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 23:10 184.05 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 23:00 184.05 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 22:50 184.05 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 22:40 184.05 0.38 0.38 0.00 0.00
10/12 22:30 184.05 0.00 0.38 0.00 0.00
10/12 22:20 184.05 0.00 0.38 0.00 0.00
10/12 22:10 184.05 0.00 0.38 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。