松瀬ダム(まつぜだむ)

open_in_new
水系 矢部川やべがわ 河川 矢部川やべがわ 管理者 福岡県企業局ふくおかけんきぎょうきょく 所在地 福岡県八女市黒木町字小詰
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 25.0 堤頂長(m) 70.5 堤体積(千m3) 14.0
最低水位
(m)
232.50
平常時
最高貯水位(m)
235.00
洪水時
最高水位(m)
238.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
180.00
計画最大放流量
(m3/s)
350.00
流域面積
(km2)
3.60

現在の状況(2026/05/13 01:40)

貯水位
!233.47
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/13 01:00 233.70 - - - -
05/13 00:00 234.04 - - - -
05/12 23:00 234.36 - - - -
05/12 22:00 234.68 - - - -
05/12 21:00 234.47 - - - -
05/12 20:00 234.25 - - - -
05/12 19:00 234.03 - - - -
05/12 18:00 233.81 - - - -
05/12 17:00 233.58 - - - -
05/12 16:00 233.34 - - - -
05/12 15:00 233.09 - - - -
05/12 14:00 233.15 - - - -
05/12 13:00 233.50 - - - -
05/12 12:00 233.84 - - - -
05/12 11:00 234.18 - - - -
05/12 10:00 234.51 - - - -
05/12 09:00 234.56 - - - -
05/12 08:00 234.34 - - - -
05/12 07:00 234.12 - - - -
05/12 06:00 233.90 - - - -
05/12 05:00 233.67 - - - -
05/12 04:00 233.44 - - - -
05/12 03:00 233.20 - - - -
05/12 02:00 233.26 - - - -
05/12 01:00 233.61 - - - -
05/12 00:00 233.95 - - - -
05/11 23:00 234.27 - - - -
05/11 22:00 234.60 - - - -
05/11 21:00 234.38 - - - -
05/11 20:00 234.17 - - - -
05/11 19:00 233.95 - - - -
05/11 18:00 233.73 - - - -
05/11 17:00 233.50 - - - -
05/11 16:00 233.26 - - - -
05/11 15:00 233.03 - - - -
05/11 14:00 233.38 - - - -
05/11 13:00 233.72 - - - -
05/11 12:00 234.06 - - - -
05/11 11:00 234.39 - - - -
05/11 10:00 234.70 - - - -
05/11 09:00 234.75 - - - -
05/11 08:00 234.55 - - - -
05/11 07:00 234.34 - - - -
05/11 06:00 234.12 - - - -
05/11 05:00 233.90 - - - -
05/11 04:00 233.67 - - - -
05/11 03:00 233.44 - - - -
05/11 02:00 233.50 - - - -
05/11 01:00 233.83 - - - -
05/11 00:00 234.17 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/13 01:40 233.47 - - - -
05/13 01:30 233.53 - - - -
05/13 01:20 233.59 - - - -
05/13 01:10 233.64 - - - -
05/13 01:00 233.70 - - - -
05/13 00:50 233.76 - - - -
05/13 00:40 233.81 - - - -
05/13 00:30 233.87 - - - -
05/13 00:20 233.93 - - - -
05/13 00:10 233.98 - - - -
05/13 00:00 234.04 - - - -
05/12 23:50 234.09 - - - -
05/12 23:40 234.15 - - - -
05/12 23:30 234.20 - - - -
05/12 23:20 234.25 - - - -
05/12 23:10 234.31 - - - -
05/12 23:00 234.36 - - - -
05/12 22:50 234.42 - - - -
05/12 22:40 234.47 - - - -
05/12 22:30 234.53 - - - -
05/12 22:20 234.57 - - - -
05/12 22:10 234.65 - - - -
05/12 22:00 234.68 - - - -
05/12 21:50 234.65 - - - -
05/12 21:40 234.62 - - - -
05/12 21:30 234.58 - - - -
05/12 21:20 234.54 - - - -
05/12 21:10 234.51 - - - -
05/12 21:00 234.47 - - - -
05/12 20:50 234.44 - - - -
05/12 20:40 234.40 - - - -
05/12 20:30 234.36 - - - -
05/12 20:20 234.33 - - - -
05/12 20:10 234.29 - - - -
05/12 20:00 234.25 - - - -
05/12 19:50 234.22 - - - -
05/12 19:40 234.18 - - - -
05/12 19:30 234.14 - - - -
05/12 19:20 234.11 - - - -
05/12 19:10 234.07 - - - -
05/12 19:00 234.03 - - - -
05/12 18:50 234.00 - - - -
05/12 18:40 233.96 - - - -
05/12 18:30 233.92 - - - -
05/12 18:20 233.88 - - - -
05/12 18:10 233.85 - - - -
05/12 18:00 233.81 - - - -
05/12 17:50 233.77 - - - -
05/12 17:40 233.73 - - - -
05/12 17:30 233.69 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。